地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-22 元朗 河背310號A 2 700 3.550 @5071 詳情
  2024-04-22 元朗 上村365號A 1 700 3.100 @4429 詳情
  2024-04-22 元朗 田心新村15號A G-1 1400 8.000 @5714 詳情
  2024-04-22 元朗 塘坊村420號 1 3.700 詳情
  2024-04-22 元朗 紫翠花園 第03座 7 D 638 4.500 @7053 詳情
  2024-04-22 元朗 錦繡花園 M段 紫荊西路 46 950 12.350 @13000 詳情
  2024-04-22 元朗 朗日路9號 45 F 18.662 詳情
  2024-04-22 元朗 怡翠花園 2 J 700 5.350 @7643 詳情
  2024-04-22 元朗 逸翠軒 第01座 1 A 724 5.900 @8149 詳情
  2024-04-22 元朗 匯都 I 第02座 6 A6 4.934 詳情
  2024-04-22 元朗 匯都 I 第02座 10 A6 5.354 詳情
  2024-04-22 元朗 匯都 I 第03座 6 B10 3.883 詳情
  2024-04-22 元朗 興發樓 3 E 1.500 詳情
  2024-04-22 元朗 好順福大廈 9 I 377 3.200 @8488 詳情
  2024-04-22 元朗 好順福大廈 16 A 365 3.190 @8740 詳情
  2024-04-22 元朗 金福閣 4 C 450 2.680 @5956 詳情
  2024-04-22 元朗 朗屏村 賀屏樓 17 31 1.230 詳情
  2024-04-22 元朗 朗屏村 雁屏樓 22 12 1.500 詳情
  2024-04-22 元朗 峻巒 第02A期 第17座 9 B 7.680 詳情
  2024-04-22 元朗 峻巒 第02C期 第32B座 10 F 3.000 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]