地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-03-21 元朗 上村68號 2 B 700 1.450 @2071 詳情
  2025-03-21 元朗 下輋417號 1 700 3.980 @5686 詳情
  2025-03-21 元朗 大圍51號B 1.430 詳情
  2025-03-21 元朗 水頭268號 8.000 詳情
  2025-03-21 元朗 河背396號 G 700 4.000 @5714 詳情
  2025-03-21 元朗 河背396號 1 700 3.300 @4714 詳情
  2025-03-21 元朗 河背396號 2 700 4.200 @6000 詳情
  2025-03-21 元朗 河背391號 G-1 700 7.200 @10286 詳情
  2025-03-21 元朗 河背391號 2 700 4.260 @6086 詳情
  2025-03-21 元朗 河背388號 1 700 3.300 @4714 詳情
  2025-03-21 元朗 河背388號 2 700 4.200 @6000 詳情
  2025-03-21 元朗 河背352號 G 700 4.000 @5714 詳情
  2025-03-21 元朗 河背352號 1 700 3.300 @4714 詳情
  2025-03-21 元朗 河背352號 2 700 4.200 @6000 詳情
  2025-03-21 元朗 山下村600號G 1 700 3.500 @5000 詳情
  2025-03-21 元朗 金碧花園 第07座 G C 849 5.250 @6184 詳情
  2025-03-21 元朗 錦繡花園 N段 河北第11街 18 1300 8.000 @6154 詳情
  2025-03-21 元朗 翠韻華庭 第04座 7 F 570 3.850 @6754 詳情
  2025-03-21 元朗 朗天峰 第01A座 3 D 3.379 詳情
  2025-03-21 元朗 朗天峰 第01A座 8 D 3.462 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]